Median asking price
$9,000
The median 2012 Hyundai Santa FE for sale is asking $9,000, with about 10 for sale at a median of 202,000 km.
Median asking price
$9,000
For sale now
about 10
Median days on market
–
Median asking price
Monthly, across every listing live that month
Median days on market
Listings that came off the market that month
Not enough data yet.
Price by kilometres
Median asking price in 20,000 km bands
Not enough data yet.
Price by state
Median asking price of current listings
Not enough data yet.
Hyundai Santa FE prices by build year
- 2026 Santa FE$88,939 · about 10
- 2025 Santa FE$62,990 · about 20
- 2024 Santa FE$56,990 · under 10
- 2023 Santa FE$45,999 · about 20
- 2022 Santa FE$39,990 · about 30
- 2021 Santa FE$28,493 · about 60
- 2020 Santa FE$32,995 · about 20
- 2019 Santa FE$29,995 · about 30
- 2018 Santa FE$21,995 · about 30
- 2017 Santa FE$18,995 · about 20
- 2016 Santa FE$18,000 · about 30
- 2015 Santa FE$14,989 · about 30
- 2014 Santa FE$15,000 · about 30
- 2013 Santa FE$10,725 · about 30
- 2012 Santa FE$9,000 · about 10
- 2011 Santa FE$6,050 · under 10
- 2010 Santa FE$7,988 · under 10
- 2008 Santa FE$4,100 · under 10
- 2007 Santa FE$7,500 · under 10
Other Hyundai models
Similar models at a similar price
Groups with fewer than 3 listings are left out. Cars with under 1,000 km (usually ex-demo) are counted separately as near-new, not in the used figures.
