| # | Model and cars it is based on | Price kept |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Land Cruiser about 340 cars 1 to 2 years old: median $135,000, about 50 cars 4 to 6 years old: median $123,000, about 40 cars | 91% |
| 2 | Toyota Yaris Cross about 310 cars 1 to 2 years old: median $35,000, about 110 cars 4 to 6 years old: median $29,000, about 150 cars | 83% |
| 3 | Toyota Corolla Cross about 110 cars 1 to 2 years old: median $44,000, about 40 cars 4 to 6 years old: median $36,000, about 30 cars | 82% |
| 4 | Toyota Rav4 about 1,100 cars 1 to 2 years old: median $49,000, about 250 cars 4 to 6 years old: median $38,000, about 310 cars | 77% |
| 5 | Toyota Corolla about 1,600 cars 1 to 2 years old: median $32,500, about 100 cars 4 to 6 years old: median $24,000, about 460 cars | 74% |
| 6 | Toyota Highlander about 370 cars 1 to 2 years old: median $68,000, about 60 cars 4 to 6 years old: median $50,500, about 90 cars | 74% |
| 7 | Toyota HiLux about 1,100 cars 1 to 2 years old: median $62,000, about 110 cars 4 to 6 years old: median $44,000, about 220 cars | 71% |
| 8 | Toyota LandCruiser Prado about 490 cars 1 to 2 years old: median $92,000, about 100 cars 4 to 6 years old: median $64,000, about 30 cars | 70% |
| 9 | Toyota Hiace about 1,100 cars 1 to 2 years old: median $51,500, about 40 cars 4 to 6 years old: median $35,000, about 430 cars | 68% |
| 10 | Toyota Yaris about 510 cars 1 to 2 years old: median $28,000, about 40 cars 4 to 6 years old: median $19,000, about 330 cars | 68% |
| 11 | Toyota Prius about 1,100 cars 1 to 2 years old: median $36,000, about 10 cars 4 to 6 years old: median $24,000, about 90 cars | 67% |
| 12 | Toyota Aqua about 1,500 cars 1 to 2 years old: median $26,000, about 20 cars 4 to 6 years old: median $17,000, about 210 cars | 65% |
| 13 | Toyota C-HR about 780 cars 1 to 2 years old: median $48,000, about 20 cars 4 to 6 years old: median $31,000, about 120 cars | 64% |
| 14 | Toyota Camry about 400 cars 1 to 2 years old: median $49,500, about 10 cars 4 to 6 years old: median $29,500, about 40 cars | 60% |
| 15 | Toyota Alphard about 340 cars 1 to 2 years old: median $87,000, about 20 cars 4 to 6 years old: median $49,000, about 50 cars | 56% |
How this is worked out
These are asking prices from adverts, not what cars sold for. For each model we compare the median asking price of its cars 4 to 6 years old with the median for its cars 1 to 2 years old, and show the first as a share of the second. A higher share means the price falls less as the car ages. Only models with at least 10 cars in each age group are ranked. There is no single figure for Toyota as a whole: its newer and older cars are different mixes of models, so one share would say more about the mix than about how prices fall.
Worked out from cars for sale on 22 November 2026. Car counts are rounded and shown as “about”.
Questions
- How is this calculated?
- Each model's median asking price at 4 to 6 years old is divided by its median at 1 to 2 years old. A model needs at least 10 cars in each age group to be listed, and a make needs 3 such models to have this page.
- Are these prices what a car sells for?
- No. They are asking prices from adverts for cars on sale now, which is where a seller starts. What a car finally sells for can be lower.
- Does this say what prices will do next?
- No. It describes cars for sale today. It makes no forecast.